DOLAR 39,3953 0.45%
EURO 45,6410 0.81%
ALTIN 4.326,02-0,04
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.256 s Değişim: -0.60% -56,29 Adet:   152 Mio.Lot Hacim:   4.402 Mio.TL
EN YÜKSEK 9335
EN DÜŞÜK 9,250
Açılış: 9.312 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 138,60 0,07 10:06:11
  • AGHOL 245,70 -0,53 10:06:19
  • AGROT 7,03 -0,42 10:06:20
  • AHGAZ 27,80 -0,93 10:06:24
  • AKBNK 59,40 -0,17 10:06:20
  • AKSA 8,95 -1,10 10:06:17
  • AKSEN 33,66 -1,00 10:06:24
  • ALARK 78,15 -1,01 10:06:23
  • ALFAS 40,94 -1,35 10:06:27
  • ALTNY 87,90 3,96 10:06:31
  • ANHYT 72,05 0,28 10:06:33
  • ANSGR 82,90 -0,66 10:06:23
  • ARCLK 107,70 -1,19 10:06:20
  • ARDYZ 25,72 -1,23 10:06:18
  • ASELS 141,40 -0,07 10:06:23
  • ASTOR 91,05 -1,46 10:06:27
  • AVPGY 57,05 -0,17 10:04:38
  • BERA 13,78 -0,65 10:05:33
  • BIMAS 488,25 -1,36 10:06:28
  • BRSAN 311,50 -1,50 10:06:24
  • BRYAT 1.738,00 -0,69 10:05:51
  • BSOKE 15,67 0,26 10:06:24
  • BTCIM 5,06 -0,20 10:06:24
  • CANTE 1,49 0,00 10:06:10
  • CCOLA 48,38 -0,58 10:05:53
  • CIMSA 45,64 -0,78 10:06:16
  • CLEBI 1.705,00 -0,64 10:05:43
  • CWENE 13,98 -1,41 10:05:45
  • DOAS 173,80 -1,14 10:06:32
  • DOHOL 14,46 -1,23 10:04:20
  • ECILC 42,50 -0,70 10:06:20
  • EFORC 109,40 0,00 10:05:53
  • EGEEN 7.802,50 -0,61 10:06:16
  • EKGYO 14,69 -3,23 10:06:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,13 0,66 10:06:10
  • ENJSA 53,85 -1,73 10:05:10
  • ENKAI 61,10 -2,32 10:06:33
  • EREGL 24,86 0,24 10:06:32
  • EUPWR 24,68 -1,59 10:06:10
  • FROTO 81,30 -1,75 10:06:24
  • GARAN 116,30 -0,77 10:06:24
  • GESAN 39,22 -1,21 10:06:23
  • GOLTS 326,00 0,77 10:04:55
  • GRTHO 331,50 -4,05 10:06:32
  • GSRAY 1,65 -1,79 10:06:23
  • GUBRF 221,70 -3,15 10:06:23
  • HALKB 19,96 -0,50 10:06:33
  • HEKTS 2,96 -0,67 10:06:17
  • IEYHO 13,62 -0,29 10:06:33
  • ISCTR 11,26 -0,79 10:06:24
  • ISMEN 33,16 -0,66 10:06:17
  • KARSN 9,37 -0,43 10:06:06
  • KCAER 12,88 -1,83 10:06:07
  • KCHOL 143,90 -1,03 10:06:24
  • KONTR 22,26 -0,89 10:06:17
  • KONYA 4.957,50 -0,85 10:06:16
  • KOZAA 88,80 -1,11 10:06:23
  • KOZAL 23,84 -1,49 10:06:27
  • KRDMD 21,76 -0,18 10:06:20
  • KTLEV 7,29 -0,14 10:06:25
  • LMKDC 26,40 -0,30 10:06:10
  • MAGEN 33,10 1,85 10:06:28
  • MAVI 35,38 -0,62 10:06:17
  • MGROS 471,50 -0,89 10:06:22
  • MIATK 30,18 -0,98 10:06:10
  • MPARK 329,50 -1,64 10:03:30
  • OBAMS 49,88 1,46 10:06:17
  • ODAS 4,71 -1,05 10:05:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 371,25 -1,00 10:05:52
  • OYAKC 20,74 -1,98 10:06:16
  • PASEU 76,35 -3,35 10:06:23
  • PETKM 16,13 -0,19 10:06:07
  • PGSUS 240,10 -0,99 10:06:33
  • RALYH 98,30 -1,80 10:06:22
  • REEDR 9,76 -0,71 10:06:20
  • RYGYO 15,69 2,42 10:05:52
  • SAHOL 79,80 -1,36 10:06:20
  • SASA 3,09 -0,64 10:06:12
  • SELEC 79,00 -0,25 10:05:52
  • SISE 32,54 -1,09 10:06:06
  • SKBNK 4,56 -0,44 10:05:35
  • SMRTG 26,56 -0,90 10:05:43
  • SOKM 32,28 -1,16 10:06:10
  • TABGD 167,60 -1,41 10:05:23
  • TAVHL 239,60 -1,32 10:06:17
  • TCELL 91,35 -1,24 10:06:27
  • THYAO 260,25 -1,33 10:06:24
  • TKFEN 122,40 -0,49 10:04:51
  • TOASO 181,10 -2,06 10:06:17
  • TSKB 11,06 -0,54 10:06:32
  • TTKOM 55,90 -0,53 10:06:03
  • TTRAK 575,00 -1,03 10:06:33
  • TUPRS 132,70 1,07 10:06:23
  • TURSG 7,70 -0,39 10:06:26
  • ULKER 107,50 -0,83 10:06:32
  • VAKBN 23,44 -0,51 10:06:23
  • VESTL 32,48 -0,85 10:06:32
  • YEOTK 37,54 -1,21 10:06:18
  • YKBNK 27,22 -1,02 10:06:24
  • ZOREN 2,91 -1,36 10:05:45
Türk kullanıcıları için özel olarak tasarlanan bahis siteleri burada! Yeni üyelerine çeşitli deneme bonusları hakkında bilgi edinin.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar
deneme bonusu