DOLAR 43,2797 0%
EURO 50,3665 0.33%
ALTIN 6.489,131,80
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.746 s Değişim: 0.61% 77,34 Adet:   4.814 Mio.Lot Hacim:   129.371 Mio.TL
EN YÜKSEK 12838
EN DÜŞÜK 12,700
Açılış: 12.741 Dünkü Kapanış: 12.669

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,95 -0,61 15:06:23
  • AGHOL 33,06 -3,50 15:05:11
  • AKBNK 76,65 2,34 15:05:56
  • AKSA 10,22 0,29 15:06:20
  • AKSEN 67,90 -1,45 15:06:10
  • ALARK 106,70 0,85 15:06:10
  • ALTNY 17,32 -2,59 15:06:12
  • ANSGR 26,72 0,30 15:05:11
  • ARCLK 114,80 0,35 15:05:37
  • ASELS 319,00 3,15 15:06:27
  • ASTOR 160,40 3,68 15:06:28
  • BALSU 16,41 -0,73 15:06:21
  • BIMAS 627,00 -3,09 15:06:29
  • BRSAN 652,00 -0,53 15:06:25
  • BRYAT 2.298,00 -0,56 15:05:43
  • BSOKE 25,06 -7,12 15:06:22
  • BTCIM 4,45 -0,22 15:05:55
  • CANTE 2,11 0,96 15:06:16
  • CCOLA 70,60 -4,66 15:06:28
  • CIMSA 46,16 1,05 15:06:19
  • CWENE 29,64 1,51 15:06:16
  • DAPGM 10,74 -1,92 15:05:42
  • DOAS 225,10 -2,13 15:06:27
  • DOHOL 19,79 0,97 15:06:15
  • DSTKF 654,50 -1,13 15:06:08
  • ECILC 102,80 -0,19 15:06:06
  • EFOR 25,06 -4,71 15:05:41
  • EGEEN 7.665,00 -0,68 15:05:34
  • EKGYO 22,82 -0,26 15:06:19
  • ENERY 9,11 0,33 15:06:23
  • ENJSA 98,70 1,75 15:06:10
  • ENKAI 83,10 -1,07 15:06:12
  • EREGL 26,44 1,46 15:06:19
  • EUPWR 42,22 7,59 15:06:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,53 -0,56 15:06:26
  • FROTO 104,00 -1,33 15:06:26
  • GARAN 147,60 1,93 15:06:14
  • GENIL 151,30 -6,02 15:06:23
  • GESAN 54,30 2,45 15:06:21
  • GLRMK 184,50 -0,22 15:06:26
  • GRSEL 345,25 -2,61 15:06:27
  • GRTHO 241,50 -0,04 15:06:18
  • GSRAY 1,18 -0,84 15:05:20
  • GUBRF 377,25 3,14 15:05:41
  • HALKB 43,20 5,83 15:06:20
  • HEKTS 3,01 1,35 15:06:25
  • ISCTR 14,43 1,76 15:06:25
  • ISMEN 43,16 1,03 15:06:23
  • IZENR 8,87 1,26 15:06:12
  • KCAER 11,32 1,07 15:06:06
  • KCHOL 194,30 -0,51 15:06:16
  • KLRHO 379,75 4,04 15:04:36
  • KONTR 10,09 0,00 15:06:25
  • KRDMD 28,92 0,98 15:06:28
  • KTLEV 32,58 5,44 15:06:25
  • KUYAS 54,20 -1,63 15:06:17
  • MAGEN 42,70 -1,61 15:05:53
  • MAVI 45,48 -2,02 15:06:16
  • MGROS 635,00 -2,23 15:06:21
  • MIATK 36,06 0,73 15:06:16
  • MPARK 430,00 0,06 15:06:15
  • OBAMS 9,10 6,06 15:06:23
  • ODAS 5,33 0,95 15:06:25
  • OTKAR 434,25 -8,96 15:06:14
  • OYAKC 25,44 3,50 15:05:30
  • PASEU 146,80 -2,46 15:06:07
  • PATEK 20,82 -0,67 15:06:29
  • PETKM 17,36 0,35 15:06:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 203,40 0,94 15:06:10
  • QUAGR 2,68 1,52 15:06:25
  • RALYH 190,50 -4,80 15:01:31
  • REEDR 7,20 0,84 15:05:40
  • SAHOL 95,90 1,05 15:05:58
  • SASA 2,40 0,42 15:06:22
  • SISE 39,92 0,66 15:06:16
  • SKBNK 8,24 1,35 15:06:19
  • SOKM 57,45 -1,79 15:06:05
  • TABGD 258,00 0,10 15:06:27
  • TAVHL 321,75 -0,46 15:06:12
  • TCELL 106,60 0,66 15:06:29
  • THYAO 296,25 1,46 15:06:29
  • TKFEN 69,90 -0,36 15:06:16
  • TOASO 281,50 -2,17 15:06:27
  • TRALT 49,52 4,03 15:06:27
  • TRENJ 105,60 3,83 15:06:24
  • TRMET 126,00 1,37 15:06:05
  • TSKB 13,19 1,00 15:05:14
  • TSPOR 1,09 0,93 15:06:26
  • TTKOM 62,60 0,89 15:06:17
  • TTRAK 560,50 -0,80 15:06:16
  • TUKAS 2,89 0,35 15:06:27
  • TUPRS 222,50 0,00 15:06:20
  • TUREX 7,35 0,82 15:05:39
  • TURSG 11,69 1,74 15:05:57
  • ULKER 134,30 -1,03 15:06:08
  • VAKBN 33,38 4,05 15:06:08
  • VESTL 30,48 0,93 15:05:34
  • YEOTK 40,90 1,24 15:06:16
  • YKBNK 36,86 1,82 15:06:20
  • ZOREN 3,10 -0,64 15:06:26
Türk kullanıcıları için özel olarak tasarlanan bahis siteleri burada! Yeni üyelerine çeşitli deneme bonusları hakkında bilgi edinin.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar
deneme bonusu